COURSE AND SLOPE
| Mosel Course 18 Loch | ||
| Herren | Damen | |
| Course rating: | 70,9 (hcp 36) | 72,3(hcp 36) |
| Slope rating: | 123 | 122 |
| Länge: | 5.855 m | 5.025 m |
| Par: | 72 | 72 |
| Eifel Course 9 Loch | ||
| Herren | Damen | |
| Course rating: | 58,5(hcp 36) | 57,1(hcp36) |
| Slope rating: | 93 | 92 |
| Länge: | 1.533 m | 1.314 m |
| Par: | 31 | 31 |


















